1.Introduction of Electric Minivan
KEYTON M70L EV est 11 subsellia captiosa et minivana certa, cum altilium lithium ternarium provectum et sonum mobilem humilem. Maximilianus. Range purae electricitatis 280km attingere potest. Consummatio eius industria humilis tantum servabit quantum 85% industria cum vehiculo gasoline comparatum.
2.Parameter (specification) Electric Minivan
M70L EV configurationis | |||
Vehiculum Categoria | CATL Version Purus Electric VIATOR Van |
||
Basic Parameters | Longitudo altiore (mm) | 4421 | |
Altiore Latitudo (mm) | 1677 | ||
Altitudo altiore (mm) | 1902 | ||
Wheelbase (mm) | 3050 | ||
Compesce pondus (kg) | 1390 | ||
Gross pondus (kg) | 2550 | ||
sedes No. | 11 | ||
Morbi laoreet euismod | Totalis altilium PRAECLUSIO (kwh) | 41.86 | |
Maximilianus. Celeritas (km/h) | â¥80 | ||
Clivo Scandere opus est | â¥20 | ||
Energy Densitas Pugna Ratio (wn / kg) | â¥125 | ||
Maximilianus. Range purae electricitatis (km, VMAS) | â¥280 | ||
dato tempore | Fast præcipe 20-80%: 45minSlow præcipe 20-100%: 11-12h | ||
Type altilium | LFP | ||
Motor Type | Permanens Magnet Synchroni | ||
Configurationes generales | Pugna | CATL | |
Driving Motor | INOVANCE | ||
Motor Controller | INOVANCE | ||
Vehiculum Imperium Unit | NLM | ||
Modus refrigerandi motor Controller (aqua Refrigerium) | ● | ||
Modus refrigerandi motor Controller (Air Cooling) | × | ||
Pugna Electric Calefactio System | ● | ||
Vehiculum Cras System | ● | ||
Aversatio Radar | ● | ||
Ante Aeris Conditioner | ● | ||
Audi Aeris Conditioner | × | ||
EPS | ● | ||
Tardus præcipe | ● | ||
Fast præcipe | ● | ||
Valvae inertiae (No ABS) | × | ||
Load Sensus Valvae (Nemo ABS) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
Ante Porta Power Fenestra | ● | ||
Ante Porta Manual Fenestra | × | ||
Central Obfirmo cum Remota Control Key (Fronte et Medio Door) | × | ||
Central Obstructio cum Remota Control Key (Front, Medio et Caudam Door) | ● | ||
Co-Coegi auxiliaris manubrium | ● | ||
Co-Coegi Sedes Coegi (Adjustable ante ac Rearward) | ● | ||
Second row Hard Carpet | ● | ||
Tertius Row Hard Carpet | ● | ||
Second Row PVC Door Trim | ● | ||
PVC Interior Trim Panel in Tergo | ● | ||
Cauda Door PVC Interior Trim Panel | ● | ||
Rota | Aluminium Rota 185/65 R15 LT | × | |
Steel Rota 185/65 R15 LT | ● | ||
Rota Cover (NLM Logo) | × | ||
Rota Shaft Cover (NLM Logo) | ● | ||
Parce strigare | Steel Rota 185/65 R15LT | ● | |
Specialis configurationis | Specialis vehiculum Aspectus | Electric VIATOR Van | |
Cab Audi molem cum Observatio Fenestra | ● | ||
Caecus Fenestra Middel Parte Wall Fenestra | ● | ||
Caecus Fenestra de Tergo Parte Wall Fenestra | ● | ||
Fenestra caudae ostium caeci | ● | ||
Reflective Sticker of Car Body | ● | ||
Maximilianus. Summa Quality Spray | ● | ||
Aliae figurationes | Exstinctor (1kg) | ● | |
Reflective Vestis | ● | ||
Fanfare Horn | ● | ||
Low Speed Calefaciens | ● | ||
Cingulum mobile fibula (Iron Plate) | ● | ||
Tyrus Reparans Liquid | ● | ||
Tergo Top Lamp | ● | ||
Ante Nebula Lamp | × | ||
Notat: ââârepraesentat pro norma configurationis, âââ ad libitum configurationï¼â×âfor unavailable configurationã |
3.Details de Electric Minivan
KEYTON 11 Sedes M70L EV Electricae Minivanae picturae expressae hoc modo:
4.Product Qualification
KEYTON 11 Sedes M70L EV Minivan Electric administratione certificationes qualitatem sequentes transit:
5.FAQ
1. Quid est venditionis punctum societatis tuae?
Noster FJ Group est Vicarius cum Mercedes-Benz, faciens V Classis in Sinis. Cur omnes fructus nostri vexillum est altior quam ceterae notae Sinenses.
2.How multis regionibus umquam exportata est?
In Bolivia, Myanmar, Philippines, Aegyptum, Nigeria circiter XX nationes exportavimus.
3.What est maximus foro transmarinis?
Plus quam 5,000 unitates Bolivia ab 2014 vendidimus, et altitudo regionis illius circiter 3,000 metrorum est. Id vehicula bene currit in area lenta.
4. Quid de SATISDATIO?
Offerimus 2 annos vel 60,000 kms, quidquid praecedit.
5.What de partus tempore?
45 dies ab pignus.